期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3287840 | 2025-05-19 23:31:00 | 2, 2, 4 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
3287839 | 2025-05-19 23:27:30 | 2, 1, 1 | 4 | 双 | 双 | 正确 |
3287838 | 2025-05-19 23:24:00 | 5, 1, 9 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
3287837 | 2025-05-19 23:20:30 | 9, 3, 6 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
3287836 | 2025-05-19 23:17:00 | 7, 8, 1 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
3287835 | 2025-05-19 23:13:30 | 6, 6, 7 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
3287834 | 2025-05-19 23:10:00 | 0, 2, 5 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
3287833 | 2025-05-19 23:06:30 | 9, 8, 7 | 24 | 双 | 双 | 正确 |
3287832 | 2025-05-19 23:03:00 | 7, 8, 0 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
3287831 | 2025-05-19 22:59:30 | 5, 3, 1 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
3287830 | 2025-05-19 22:56:00 | 9, 1, 7 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
3287829 | 2025-05-19 22:52:30 | 4, 4, 2 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
3287828 | 2025-05-19 22:49:00 | 6, 5, 2 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
3287827 | 2025-05-19 22:45:30 | 7, 4, 6 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
3287826 | 2025-05-19 22:42:00 | 1, 8, 8 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
3287825 | 2025-05-19 22:38:30 | 0, 9, 0 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
3287824 | 2025-05-19 22:35:00 | 4, 9, 8 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
3287823 | 2025-05-19 22:31:30 | 7, 8, 4 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
3287822 | 2025-05-19 22:28:00 | 6, 9, 2 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
3287821 | 2025-05-19 22:24:30 | 4, 9, 3 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
3287820 | 2025-05-19 22:21:00 | 0, 7, 1 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
3287819 | 2025-05-19 22:17:30 | 0, 2, 9 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
3287818 | 2025-05-19 22:14:00 | 2, 5, 1 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
3287817 | 2025-05-19 22:10:30 | 1, 3, 4 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
3287816 | 2025-05-19 22:07:00 | 0, 0, 9 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
加拿大PC28 - 单双预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以提高预测准确率。我们使用深空算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。