期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505200081 | 2025-05-20 01:21:00 | 1, 1, 3 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
202505200080 | 2025-05-20 01:20:00 | 6, 2, 3 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505200079 | 2025-05-20 01:19:00 | 1, 5, 5 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505200078 | 2025-05-20 01:18:00 | 0, 7, 7 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505200077 | 2025-05-20 01:17:00 | 1, 2, 3 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
202505200076 | 2025-05-20 01:16:00 | 1, 5, 3 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202505200075 | 2025-05-20 01:15:00 | 4, 6, 7 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202505200074 | 2025-05-20 01:14:00 | 3, 2, 0 | 5 | 双 | 单 | 错误 |
202505200073 | 2025-05-20 01:13:00 | 9, 0, 8 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202505200072 | 2025-05-20 01:12:00 | 2, 0, 2 | 4 | 单 | 双 | 错误 |
202505200071 | 2025-05-20 01:11:00 | 9, 1, 5 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202505200070 | 2025-05-20 01:10:00 | 8, 6, 9 | 23 | 双 | 单 | 错误 |
202505200069 | 2025-05-20 01:09:00 | 9, 7, 8 | 24 | 双 | 双 | 正确 |
202505200068 | 2025-05-20 01:08:00 | 4, 7, 2 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202505200067 | 2025-05-20 01:07:00 | 5, 6, 3 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505200066 | 2025-05-20 01:06:00 | 9, 6, 4 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
202505200065 | 2025-05-20 01:05:00 | 9, 1, 3 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202505200064 | 2025-05-20 01:04:00 | 2, 1, 8 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505200063 | 2025-05-20 01:03:00 | 7, 9, 8 | 24 | 双 | 双 | 正确 |
202505200062 | 2025-05-20 01:02:00 | 7, 9, 3 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
202505200061 | 2025-05-20 01:01:00 | 6, 4, 6 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505200060 | 2025-05-20 01:00:00 | 7, 3, 0 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202505200059 | 2025-05-20 00:59:00 | 9, 9, 9 | 27 | 双 | 单 | 错误 |
202505200058 | 2025-05-20 00:58:00 | 8, 7, 7 | 22 | 单 | 双 | 错误 |
202505200057 | 2025-05-20 00:57:00 | 1, 6, 0 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用深空算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。