期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505200239 | 2025-05-20 03:59:00 | 1, 4, 7 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505200238 | 2025-05-20 03:58:00 | 0, 9, 2 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505200237 | 2025-05-20 03:57:00 | 5, 5, 7 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202505200236 | 2025-05-20 03:56:00 | 0, 1, 0 | 1 | 双 | 单 | 错误 |
202505200235 | 2025-05-20 03:55:00 | 4, 1, 7 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505200234 | 2025-05-20 03:54:00 | 1, 8, 8 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202505200233 | 2025-05-20 03:53:00 | 5, 6, 7 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
202505200232 | 2025-05-20 03:52:00 | 0, 9, 5 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505200231 | 2025-05-20 03:51:00 | 9, 3, 4 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202505200230 | 2025-05-20 03:50:00 | 1, 1, 2 | 4 | 双 | 双 | 正确 |
202505200229 | 2025-05-20 03:49:00 | 6, 0, 2 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
202505200228 | 2025-05-20 03:48:00 | 9, 4, 7 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
202505200227 | 2025-05-20 03:47:00 | 5, 9, 9 | 23 | 单 | 单 | 正确 |
202505200226 | 2025-05-20 03:46:00 | 8, 1, 0 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202505200225 | 2025-05-20 03:45:00 | 4, 0, 3 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
202505200224 | 2025-05-20 03:44:00 | 8, 9, 1 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
202505200223 | 2025-05-20 03:43:00 | 0, 4, 5 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202505200222 | 2025-05-20 03:42:00 | 6, 0, 2 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202505200221 | 2025-05-20 03:41:00 | 3, 5, 7 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202505200220 | 2025-05-20 03:40:00 | 2, 6, 1 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202505200219 | 2025-05-20 03:39:00 | 8, 5, 4 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202505200218 | 2025-05-20 03:38:00 | 2, 9, 1 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505200217 | 2025-05-20 03:37:00 | 3, 1, 9 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202505200216 | 2025-05-20 03:36:00 | 4, 5, 1 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202505200215 | 2025-05-20 03:35:00 | 8, 9, 2 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 15
预测准确率: 60%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用辰影算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。